

Aperitif |
||||||||
| Prosecco | 1 Glas | € | 2,60 | |||||
| Aperol-Sprizz | 1 Glas | € | 3,50 | |||||
| Campari-Soda | 1 Glas | € | 2,30 | |||||
| Campari-Orange | 1 Glas | € | 2,60 | |||||
| Martini Dry | 1 Glas | € | 2,60 | |||||
Weißwein |
||||||||
| Grüner Veltliner Spiegel - Weingut Rabl | 0,75 l | € | 8,20 | |||||
| NÖ, klassischer Grüner Veltliner; trocken, fruchtig mit perfektem "Pfefferl" im Abgang | 1/8 l | € | 2,60 | |||||
| Welschriesling - Weinut Skoff | 0,75 l | € | 14,00 | |||||
| STMK, gelber Apfel, etwas Birne; komplexer und sehr reifer Welschrieslingtyp | 1/8 l | € | 2,80 | |||||
| Sabathini - Weingut Sabathi | 0,75 l | € | 15,00 | |||||
| STMK, Cuvée aus Welschriesling und Sauvignon Blanc; im Geschmack zart nach Grapefruit und Paprikawürze | 1/8 l | € | 3,00 | |||||
| Riesling Steinhaus - Weingut Rabl | 0,75 l | € | 16,00 | |||||
| NÖ, feines Pfirsichbukett mit rassig pikanter Säure; schöner, dichter Körper | 1/8 l | € | 3,20 | |||||
| Morillon Klassik - Weingut Pongratz | 0,75 l | € | 17,00 | |||||
| STMK, im Bukett zeigen sich fruchtige Komponenten, die an reife Äpfel und Birnen erinnern; am Gaumen dann komplexe Aromen nach gelbem Obst und dezenten Nussanklängen | 1/8 l | € | 3,40 | |||||
| Riesling Federspiel - Weingut Jamek | 0,75 l | € | 25,00 | |||||
| NÖ, in der Nase einladende Aromn nach grünem Weingartenpfirsich und Zitrus; am Gaumen frisch und lebendig mit saftiger Steinobstfrucht | 1/8 l | € | 5,00 | |||||
| Sauvignon Blanc - Weingut Neumeister | 0,75 l | € | 25,00 | |||||
| STMK, Beeren und exotische Früchte; am Gaumen pikant mit Cassis, Johannisbeeren, Kiwi und gelbem Paprika; würzig, saftig im Abgang | 1/8 l | € | 5,00 | |||||
Rotwein |
||||||||
| Pinot Noir - Weingut Pfann | 0,75 l | € | 11,00 | |||||
| BGLD, Neusiedlersee-Hügelland; trockener Landwein | 1/8 l | € | 2,20 | |||||
| Classic Cuvée - Weingut Leo Aumann | 0,75 l | € | 13,00 | |||||
| NÖ, um langsam seine Reife zu erlangen, wurde dieser Wein im Holzfass gelagert; fruchtig, würzige Nase nach Kirschen, Johannisbeeren und Rosen; weich und angenehm abgerundet im Abgang | 1/8 l | € | 2,60 | |||||
| Zweigelt - Weingut Paul Kerschbaum | 0,75 l | € | 16,00 | |||||
| BGLD, das Bouquet widerspiegelt eine Fülle von dunklen Beeren bis zu vollreifen Kirschen; elegant und geschliffen am Gaumen | 1/8 l | € | 3,20 | |||||
| Blaufränkisch - Weingut J. Heinrich | 0,75 l | € | 16,00 | |||||
| BGLD, dominierende, klare und frische Brombeerfrucht; bestechende Eleganz durch sortentypische Kräuterwürze am Gaumen | 1/8 l | € | 3,20 | |||||
| Big John Cuvée Reserve - Weingut J. Scheiblhofer | 0,75 l | € | 25,00 | |||||
| BGLD, cremige Fruchtigkeit und Duft nach dunkler Schokolade sowie Karamell; vielschichtig, komplex mit vanilligem Tannin und röstigem Eichenflair; wunderbares, lang anhaltendes Finale | 1/8 l | € | 5,00 | |||||
| Haideboden - Weingut Umathum | 0,75 l | € | 39,00 | |||||
| BGLD, tief dunkle, satte Farbe mit schwarzem Kern; leicht rauchige Note, die an dunkle Kirschen, etwas Brom- und Johannisbeeren erinnert; Eindrücke von Schokolade; feiner, eleganter, kerniger Wein mit intensivem Geschmack und langem Abgang | 1/8 l | € | 7,80 | |||||
| Opus Eximium N° 20 - Weingut Gesellmann | 0,75 l | € | 40,00 | |||||
| BGLD, Cuvée aus heimischen Reborten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt, die zum Teil in neuen Barriques ausgebaut wurden; weicher, samtiger Kultwein | 1/8 l | € | 8,00 | |||||
| Malbec - Weingut Kaiken | 0,75 l | € | 16,00 | |||||
| ARGENTINIEN, überaus kraftvoll, sehr komplex und excellent strukturiert; mit reifen Tanninen und saftigen Aromen von Blaubeeren und Cassis; die von Kaffee, Tabak und Bitterschokolade fein hinterlegt sind | 1/8 l | € | 3,20 | |||||
| Tatone Montepulciano - Weingut Terra d'Aligi | 0,75 l | € | 19,00 | |||||
| ITALIEN, dicht, kompakt und generös im Aroma, dabei aber weich und saftig; das würzige Bouquet erinnert an Brombeeren und Kirschen | 1/8 l | € | 3,80 | |||||
Schaumwein |
||||||||
| Prosecco Proséo Rose | 0,75 l | € | 15,60 | |||||
| 1 Glas | € | 2,60 | ||||||
| Champagner Moët & Chandon | 0,75 l | € | 85,00 | |||||
Bier |
||||||||
Vom Fass |
||||||||
| Villacher Krügerl | 0,5 l | € | 3,10 | |||||
| Villacher Seiterl | 0,33 l | € | 2,60 | |||||
| Villacher Pfiff | 0,2 l | € | 1,60 | |||||
Flaschenbier |
||||||||
| Moretti | 0,33 l | € | 3,50 | |||||
| Kilkenny | 0,33 l | € | 4,80 | |||||
| Villacher Radler | 0,5 l | € | 3,00 | |||||
| Beck's alkoholfrei | 0,33 l | € | 3,50 | |||||
| Strongbow Cider | 0,275 l | € | 3,80 | |||||
Whiskey |
||||||||
| Tullamore Dew Irland | 5 cl | € | 2,40 | |||||
| zarter, feiner, rauchiger Duft; im Geschmack sehr reif und asugewogen mit einer leichten Honignote | ||||||||
| Jameson Irland | 5 c l | € | 2,90 | |||||
| weicher, süßlicher Geschmack mit leichten Holz- und Sherrynoten; außergewöhnlich mild im Abgang | ||||||||
| Cragganmore Schottland | 5 c l | € | 3,70 | |||||
| leicht süßer und blumiger Duft vermischt mit einem soliden Körper; malziger Geschmack; Abgang hält lange an, ist leicht rauchig und sehr aromatisch | ||||||||
| Orban Schottland | 5 c l | € | 3,70 | |||||
| leicht torfig mit einer Brise Meeresluft und Seetang; sehr geschmeidig | ||||||||
| Lagavulin Schottland | 5 cl | € | 4,70 | |||||
| sehr stark, torfig und rauchig; robuster Charakter; seidige Trockenheit mit sehr langem Abgang | ||||||||
Digestif |
||||||||
| Grappa di Chardonnay | 2 cl | € | 2,50 | |||||
| Grappa Riserva Carlo Bocchino | 2 c l | € | 5,20 | |||||
| Brandy Jaime I | 2 cl | € | 3,50 | |||||
| Fernet Branca | 2 cl | € | 3,00 | |||||
| Jägermeister | 2 c l | € | 2,50 | |||||
| Gordon's Gin | 2 c l | € | 2,50 | |||||
| Russian Standard | 2 c l | € | 2,50 | |||||
| Blutorange | 2 cl | € | 3,00 | |||||
| Williams Birne | 2 c l | € | 3,00 | |||||
| Vogelbeere | 2 c l | € | 4,00 | |||||
Alkoholfrei |
||||||||
| Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero | Flasche | 0,33 l | € | 2,50 | ||||
| Almdudler | Flasche | 0,33 l | € | 2,50 | ||||
| Lipton Eistee Zitrone, Pfirsich | Flasche | 0,33 l | € | 2,50 | ||||
| Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale | Flasche | 0,2 l | € | 2,90 | ||||
| Apfelsaft naturtrüb | 0,25 l | € | 2,50 | |||||
| Apfelsaft-Holundersaft | 0,25 l | € | 2,50 | |||||
| Red Bull, Red Bull Sugarfree | Dose | 0,25 l | € | 3,40 | ||||
| Römerquelle | Flasche | 0,33 l | € | 2,30 | ||||
| Soda | 0,25 l | € | 1,00 | |||||
| Alle Preise in Euro
inklusive gesetzlicher Steuern und Abgaben.
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Aktualisiert am: 30.07.09 |
||||||||